28 RÉGIMEN PREVISIONAL: Jubilaciones. Certificaciones
Tipo | Nº | Año | Descripción | |
---|---|---|---|---|
312 | Resolución | 97 | 2024 | Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de mayo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($190.141,60), y el haber máximo vigente a partir del mes de mayo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($1.279.472,92). Establece el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de mayo de 2024, en la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON ONCE CENTAVOS ($86.981,11). |
311 | Resolución | 62 | 2024 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Resolución 62/2024 - RESOL-2024-62-ANSES-ANSES Ciudad de Buenos Aires, 03/04/2024 Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de abril de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($171.283,31) y que el haber máximo vigente a partir del mes de abril de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.152.574,47).
|
310 | Resolución | 39 | 2024 | ANSES- Ley 24241 Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($134.445,30) y el haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417, será de PESOS NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($904.689,54). |
309 | Resolución | 38 | 2024 | ANSES - movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241-
Establece que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2024, es de VEINTISIETE CON DIECIOCHO CENTÉSIMOS POR CIENTO (27,18%). |
308 | Resolución | 18 | 2024 | CIRCULAR DP Nº 18/24 REGIMEN DOCENTE - MENSUAL ABRIL/2024 Se ponen en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº 137/2005 correspondiente al mensual 04/2024, teniendo en cuenta que la próxima movilidad a aplicar sobre las mismas operará en el mensual 06/2024 y considerando los nuevos valores de haber mínimo y máximo que rigen a partir del dictado del Decreto Nº 274/2024 y la Resolución ANSES Nº 62/2024. |
307 | Circular | 74 | 2023 | ANSES - CIRCULAR DP 74-23 Pone en conocimiento de todas las áreas operativas de esta Administración, el procedimiento que se lleva a cabo cuando se detecta la vuelta a una actividad incompatible de un titular que se encuentra percibiendo una Prestación Docente. El goce del Suplemento “Régimen Especial para Docentes” Dto. N° 137/05 resulta incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia, con excepción del reingreso o continuación en la actividad en cargos docentes universitarios o de investigación en universidades nacionales, provinciales o privadas, autorizadas a funcionar por la autoridad competente. |
306 | Circular | 66 | 2023 | MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL DICIEMBRE/2023 Mediante Nota NO-2023-128004750-APN-SSS#MT se informó que, el índice de movilidad a aplicar en 12/2023, sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 28,44%. Por lo expuesto se brindan las pautas para su aplicación. |
305 | Circular | 27 | 2023 | MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL JUNIO/2023 Mediante Nota NO-2023-47131933-APN-SSS#MT se informó que, el índice de movilidad a aplicar en 06/2023, sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 27,33%. |
304 | Circular | 11 | 2023 | La presente medida será de aplicación a aquellos trámites cuya solicitud opere a partir del 19 de julio de 2023. Considera incluidos en el Decreto Nº 538/75 al personal docente de nivel secundario de los establecimientos educativos de gestión pública o privada de todas las modalidades previstas en la Ley N° 26.206 en zonas y áreas de frontera, todo ello en la medida que cumplan estrictamente con los requisitos específicos del régimen diferencial al que se los asimila. Tendrán derecho a la jubilación ordinaria, sin límite de edad, el personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la Ley N° 14.473 y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de servicios como docente al frente directo de alumnos en: Escuelas de áreas de fronteras (Decreto-Ley N° 19.524/72), en el nivel secundario - primario – pre primario. Establecimientos de enseñanza diferenciada. |
303 | Circular | 7 | 2023 | CIRCULAR DP Nº 07/23 - 2/03/2023 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL MARZO/2023
Mediante Nota NO-2023-10110519-APN-SSS#MTse informó que, el índice de movilidad a aplicar en 03/2023, sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 18,69%. Por lo expuesto se brindan las pautas en esta circular para su aplicación. |
302 | Decreto Nac. | 645 | 2023 | Que las Universidades Nacionales están comprendidas dentro de la Ley Nº 24.521, las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y Que, según lo establecido por la citada Ley Nº 24.521, corresponde al ESTADO NACIONAL asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Modifica Decreto Nacional Nº 1571 de fecha 1º de noviembre de 2010, establece un cronograma de variación de aportes patronales. Las instituciones universitarias nacionales, como organismos del ESTADO NACIONAL y en su calidad de empleadores, deben ingresar las contribuciones patronales con destino a los subsistemas de la seguridad social aplicando las alícuotas generales correspondientes al sector público. |
301 | Decreto Nac. | 558 | 2023 | Prorroga por DOS (2) años el plazo establecido por el artículo 4° del Decreto N° 674 de fecha 29 de septiembre de 2021, a partir de su vencimiento, para solicitar la “Prestación Anticipada” instituida por dicha norma. Para acceder a la “Prestación Anticipada”, la situación de desempleo a la que refiere el artículo 2°, inciso c) del Decreto N° 674/21 deberá acreditarse al día 30 de junio de 2023. |
300 | Decreto Nac. | 473 | 2023 | LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS Establece, para el segundo semestre del período fiscal 2023, que el monto de la remuneración y/o del haber bruto, a los fines de lo dispuesto en el inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, ascenderá a una suma mensual equivalente -conforme el monto que esté vigente el 1º de octubre de 2023-, a QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS, VITALES Y MÓVILES (SMVM). A los fines de lo dispuesto en el segundo párrafo del primer artículo sin número a continuación del artículo 176 de la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1º del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones, en lo que hace a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario de 2023 deberá considerarse el importe establecido en el párrafo anterior y el promedio del segundo semestre calendario de la remuneración y/o haber bruto. |
299 | Decreto Nac. | 463 | 2023 | SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES- Ley N° 24.241. Modificación
“Sustituye el inciso m) del artículo 74 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias por el siguiente: “m) El otorgamiento de financiamiento a las beneficiarias y los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a las trabajadoras y los trabajadores aportantes al referido SIPA bajo las modalidades y en las condiciones que establezca LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). En el caso de las beneficiarias y los beneficiarios del SIPA la inversión podrá ser por hasta el VEINTE POR CIENTO (20 %) de los activos totales del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD, mientras que para las trabajadoras y los trabajadores aportantes al SIPA la inversión no podrá exceder el CINCO POR CIENTO (5 %) de los activos totales del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD”. |
298 | Ley Nacional | 27721 | 2023 | Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Sistema de Pensiones no contributivas quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida, así como cualquier trámite complementario con igual fin, quedando sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales. Modifica el artículo 2° de la ley 26.704
“Artículo 2°: Los haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el Sistema de Pensiones no Contributivas a cargo del ANSES no requerirán, en ningún caso, de la realización de acción deliberada alguna a cargo de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia.” |
297 | Ley Nacional | 27705 | 2023 | Crea el PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL que tendrá como objeto el ingreso de aportes previsionales por parte de personas físicas para el acceso a las prestaciones previsionales, en las condiciones que se establecen por la presente ley. |