28 RÉGIMEN PREVISIONAL: Jubilaciones. Certificaciones
Tipo | Nº | Año | Descripción | |
---|---|---|---|---|
341 | Circular | 11 | 2025 | Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto 137/05 |
340 | Resolución | 187 | 2025 | Agencia Nacional de Discapacidad Aprueba el Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral en los términos del Artículo 9° de la Ley N° 13.478, el Decreto Reglamentario N° 432/1997, sus respectivas normas modificatorias y complementarias, identificado como Anexo I (IF-2025-04598583-APN-DNAYAE#AND)#mce_temp_url# que forma parte integrante de la presente medida. Establece que la presente medida resultará de aplicación a todo trámite de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral en los términos del Artículo 9° de la Ley N° 13.478, el Decreto Reglamentario N° 432/1997, sus respectivas normas modificatorias y complementarias, que se inicie a partir de la firma de la presente Resolución o que se haya iniciado con anterioridad; asimismo se aplicará al momento de la revisión y/o auditoría de las mismas. |
339 | Resolución | 66 | 2025 | ANSES Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de febrero de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de ($ 273.086,50) y el haber máximo del mes de febrero de 2025, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de ($ 1.837.613,63). Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.222- en la suma de $ 91.975,48 y ($2.989.160,00), respectivamente, a partir del período devengado febrero de 2025. El importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley 24.241, aplicable a partir del mes de febrero de 2025, en la suma de ($ 124.924,61).
|
338 | Circular | 48 | 2024 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº 48/24 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL DICIEMBRE/2024
Mediante Nota NO-2024-120889611-ANSES-SSSS#MCG se informó que el índice de movilidad a aplicar en 12/2024 sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 19,87%. |
337 | Circular | 26 | 2024 | CIRCULAR DP Nº 26/24 REGIMEN DOCENTE - MENSUAL MAYO/2024 pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº 137/2005 correspondiente al mensual 05/2024, teniendo en cuenta que la próxima movilidad a aplicar sobre las mismas operará en el mensual 06/2024 y considerando los nuevos valores de haber mínimo y máximo que rigen a partir del dictado del Decreto Nº 274/2024 y la Resolución ANSES Nº 97/2024. |
336 | Circular | 26 | 2024 | ANSES -COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº26/24 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL SEPTIEMBRE/2024
Mediante Nota NO-2024-79636655 -APN-SSSS#MCH se informó que el índice de movilidad a aplicar en 09/2024 sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 26,8%. |
335 | Circular | 18 | 2024 |
Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº137/2005 |
334 | Circular | 11 | 2024 | CIRCULAR DP Nº 11/24 - MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES - Ley 24016 DOCENTES - MENSUAL MARZO/2024 Mediante Nota NO-2024-10575438-APN-DNPSS#MT se informó que, el índice de movilidad a aplicar en 03/2024, sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 27,57%. |
333 | Circular | 10 | 2024 | Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº137/2005 |
332 | Circular | 3 | 2024 | En atención a la Nota NO-2024-43157877-APN-SSSS#MCH, se comunica a las áreas operativas de esta ANSES, que en el mensual 06/2024, el índice de movilidad a aplicar sobre los haberes previsionales en beneficios del Régimen Docente Universitario Ley Nº 26.508 es del 29,92%. |
331 | Circular | 2 | 2024 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº 02/24 MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL JUNIO/2024 Mediante Nota NO-2024-43158787-APN-SSSS#MCH se informó que el índice de movilidad a aplicar en 06/2024, sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 40,62%. |
330 | Decreto Nac. | 1039 | 2024 | Deroga los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley N° 24.241. Deroga el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley Nº24.714. Deroga los Decretos Nros.516 del 17 de julio de 2017, 588 del 7 de noviembre de 2023 y 463 del 6 de septiembre de 2023. Deroga el artículo 3° del Decreto Nº246 del 21 de diciembre de 2011. Faculta a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del presente decreto. Cesa el otorgamiento de préstamos. |
329 | Decreto Nac. | 846 | 2024 | Sustituye el segundo párrafo del inciso a) del artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 y sus modificaciones, que quedará redactado de la siguiente forma: “Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2027, podrá mantenerse hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) en títulos públicos, cuenten o no con garantías, debiendo, al cabo de ese período, regularizar la tenencia de esos activos a los límites establecidos en el párrafo precedente”. Sustituye el artículo 11 del Decreto N° 331 del 16 de junio de 2022, incorporado a la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), mediante el artículo 26 de ese decreto, que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 11.- Dispónese que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados para cada una de las operaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas por la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE FINANZAS y de la SECRETARÍA DE HACIENDA, ambas del ex-MINISTERIO DE HACIENDA, N° 9 del 24 de enero de 2019 y sus modificatorias, y conforme lo determinen ambas Secretarías. Dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias”. Deroga el artículo 13 del Decreto N° 280 del 26 de marzo de 2024. |
328 | Decreto Nac. | 274 | 2024 | MOVILIDAD JUBILATORIA Decreto 274/2024 Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2024
Sustituye el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones por el siguiente: “ARTÍCULO 32. Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la presente serán móviles. Los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), conforme la fórmula que como ANEXO forma parte integrante de la presente ley. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.” |
327 | Mútiple | 107 | 2024 | Dirección de Nivel Primario – CPE Por la presente, nos dirigimos a Ustedes con el fin de transmitir información recepcionada por Nota N° 6360/24 de la Vocalía del Consejo Provincial de Educación, en referencia a la Resolución N° 6334/24 CPE, que a continuación transcribimos sobre la continuidad de cargos Interinos y Suplentes Condicionales. |
326 | Mútiple | 40 | 2024 | COMUNICACIÓN INFORMATIVA INTERNA DP Nº40/24 RÉGIMEN DOCENTE - MENSUAL NOVIEMBRE/2024 Se pone en conocimiento de las áreas operativas de ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº137/2005 |