28 RÉGIMEN PREVISIONAL: Jubilaciones. Certificaciones
Tipo | Nº | Año | Descripción | |
---|---|---|---|---|
319 | Resolución | 1122 | 2024 | Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de DICIEMBRE de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 259.598,76). El haber máximo vigente a partir del mes de DICIEMBRE de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.746.853,91). Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.222- en la suma de ($ 87.432,81) y ($ 2.841.525,42), respectivamente, a partir del período devengado DICIEMBRE de 2024. El importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de DICIEMBRE de 2024, en la suma de $ 118.754,58. |
318 | Resolución | 588 | 2024 | ANSES Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de SEPTIEMBRE de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N°26.417 y 2° del Decreto N°274/24, será de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 234.540,23). Establece que el haber máximo vigente a partir del mes de SEPTIEMBRE de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N°26.417 y 2° del Decreto N°274/24, será de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.578.233,72). El importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N°24.241, aplicable a partir del mes de SEPTIEMBRE de 2024, en la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 107.291,45). |
317 | Resolución | 587 | 2024 | ANSES El incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N°24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente a CUATRO CON TRES CENTÉSIMOS POR CIENTO (4,03%), que se aplicará sobre los límites, rangos y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución NºRESOL-2024-389-ANSES-ANSES, modificada por la Resolución N°RESOL-2024-484-ANSES-ANSES de fecha 7 de agosto de 2024. La percepción de un ingreso superior a PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($1.727.688) por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar referido en el artículo 1° del Decreto N°1667/2012, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente. |
316 | Resolución | 390 | 2024 | Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de AGOSTO de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N°26.417 y 2° del Decreto N°274/2024, será de $ 225.454,42 y el haber máximo vigente a partir del mes de AGOSTO de 2024, dispuesto será de $ 1.517.094,80. Establece el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N°24.241, aplicable a partir del mes de AGOSTO de 2024, en la suma de PESOS CIENTO TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS ($ 103.135,11). |
315 | Resolución | 245 | 2024 | ANSES Corresponde sopesar que el inciso L) del artículo 74 de la Ley N° 24.241, establece que los activos del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD, podrán invertirse: “… Títulos valores representativos de deuda, certificados de participación, acciones, activos u otros títulos valores y préstamos cuya finalidad sea financiar proyectos productivos, inmobiliarios o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina. Deberá destinarse a estas inversiones como mínimo el cinco por ciento (5%) y hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de los activos totales del Fondo…”. Instruye al SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN DEL FGS a realizar las gestiones a fin de administrar los fondos que individualiza el artículo 24 de la Ley N° 27.574, de acuerdo al artículo 74 inciso L) de la Ley N° 24.241 y toda disposición normativa concordante. |
314 | Resolución | 188 | 2024 | ANSES- JUBILACIONES GENERALES- COMUNES Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de junio de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de $ 206.931,10 y que el haber máximo vigente a partir del mes de mayo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de $ 1.392.450,38 . Establece que las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.222-quedan establecidas en la suma de $ 69.694,36 y $ 2.265.033,81, respectivamente, a partir del período devengado junio de 2024. Establece el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de junio de 2024, en la suma de $ 94.661,54. |
313 | Resolución | 186 | 2024 | JUBILACIONES Ley 24241 Establece que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241, según texto de la Ley N° 27.609, correspondiente al mes de junio de 2024, es de CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMOS POR CIENTO (41,48%), y que el valor del incremento previsto para el mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241, según la redacción establecida en el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24, es de OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTÉSIMOS POR CIENTO (8,83%). |
312 | Resolución | 97 | 2024 | Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de mayo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($190.141,60), y el haber máximo vigente a partir del mes de mayo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($1.279.472,92). Establece el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de mayo de 2024, en la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON ONCE CENTAVOS ($86.981,11). |
311 | Resolución | 62 | 2024 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Resolución 62/2024 - RESOL-2024-62-ANSES-ANSES Ciudad de Buenos Aires, 03/04/2024 Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de abril de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($171.283,31) y que el haber máximo vigente a partir del mes de abril de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.152.574,47).
|
310 | Resolución | 39 | 2024 | ANSES- Ley 24241 - Establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($134.445,30) y el haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417, será de PESOS NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($904.689,54). |
309 | Resolución | 38 | 2024 | ANSES - movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241-
Establece que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2024, es de VEINTISIETE CON DIECIOCHO CENTÉSIMOS POR CIENTO (27,18%). |
308 | Resolución | 18 | 2024 | CIRCULAR DP Nº 18/24 REGIMEN DOCENTE - MENSUAL ABRIL/2024 Se ponen en conocimiento de las áreas operativas de esta ANSES, las pautas de liquidación de las prestaciones del Régimen Docente Decreto Nº 137/2005 correspondiente al mensual 04/2024, teniendo en cuenta que la próxima movilidad a aplicar sobre las mismas operará en el mensual 06/2024 y considerando los nuevos valores de haber mínimo y máximo que rigen a partir del dictado del Decreto Nº 274/2024 y la Resolución ANSES Nº 62/2024. |
307 | Circular | 74 | 2023 | ANSES - CIRCULAR DP 74-23 Pone en conocimiento de todas las áreas operativas de esta Administración, el procedimiento que se lleva a cabo cuando se detecta la vuelta a una actividad incompatible de un titular que se encuentra percibiendo una Prestación Docente. El goce del Suplemento “Régimen Especial para Docentes” Dto. N° 137/05 resulta incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia, con excepción del reingreso o continuación en la actividad en cargos docentes universitarios o de investigación en universidades nacionales, provinciales o privadas, autorizadas a funcionar por la autoridad competente. |
306 | Circular | 66 | 2023 | MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL DICIEMBRE/2023 Mediante Nota NO-2023-128004750-APN-SSS#MT se informó que, el índice de movilidad a aplicar en 12/2023, sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 28,44%. Por lo expuesto se brindan las pautas para su aplicación. |
305 | Circular | 27 | 2023 | MOVILIDAD PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DOCENTES - MENSUAL JUNIO/2023 Mediante Nota NO-2023-47131933-APN-SSS#MT se informó que, el índice de movilidad a aplicar en 06/2023, sobre los haberes en prestaciones del Régimen Docente es del 27,33%. |
304 | Circular | 11 | 2023 | La presente medida será de aplicación a aquellos trámites cuya solicitud opere a partir del 19 de julio de 2023. Considera incluidos en el Decreto Nº 538/75 al personal docente de nivel secundario de los establecimientos educativos de gestión pública o privada de todas las modalidades previstas en la Ley N° 26.206 en zonas y áreas de frontera, todo ello en la medida que cumplan estrictamente con los requisitos específicos del régimen diferencial al que se los asimila. Tendrán derecho a la jubilación ordinaria, sin límite de edad, el personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la Ley N° 14.473 y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de servicios como docente al frente directo de alumnos en: Escuelas de áreas de fronteras (Decreto-Ley N° 19.524/72), en el nivel secundario - primario – pre primario. Establecimientos de enseñanza diferenciada. |