27 PLANTAS FUNCIONALES: Estructura básica para cada Nivel
| Tipo | Nº | Año | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Resolución Suspendida por Resoluc. 779/05. Se aplica por Resoluc. 372/06; Suspendida por Resoluc. 1225/08. Ampliada por Resolución N° 830/18. Modificada por Resoluc. N°1380/22 | 5534 | 2004 | Aprueba las normas para la asignación de cargos Docentes, en función del número de divisiones y de turnos para todos los Establecimientos de Nivel Medio. Determina Misiones y funciones de los cargos. Anula las Resoluciones N°123/80, |
| 50 | Resolución | 5533 | 2004 | Establece el tiempo horario de cada módulo de clase frente a alumnos y la carga total en los cargos de Maestros Especiales, el total de estímulos, misiones y funciones de cada cargo, horario de ingreso y definición de tres tipos de cargos para Maestros Especiales. |
| 49 | Resolución | 2081 | 2003 | Rectifica, encuadrando en los términos de la Resolución 3955/01 las Resoluciones 1654/02, 985/03 y 1066/03, en relación a la creación de cargos de Maestro Secretario en el Nivel Inicial. |
| 48 | Resolución | 1291 | 2002 | Aprueba la Misión y Funciones de los Centros de Educación Física y los criterios de Organización Institucional. Determina régimen de inasistencias y que el personal dependerá de la Provincia. |
| 47 | Resolución | 227 | 2002 | Rechaza recursos de revocatoria contra la Resolución 3955/01, por considerar el CPE que la misma determina un mecanismo pertinente y ajustado a derecho. |
| 46 | Resolución | 3955 | 2001 | Establece metodología de designación para el cargo de Maestro Secretario en establecimientos de Nivel Inicial, por el tiempo de dos períodos lectivos, sin límite de tiempo, y estableciendo dos mecanismos de designaciones. |
| 45 | Resolución | 4172 | 2000 | Ratifica la denominación de los cargos de Educación Especial expresados en la Resolución 2367/93 y establece que los cargos de Maestro de Grupo (en las distintas discapacidades), Maestro Estimulador, Maestro Integrador en las distintas discapacidades), poseen el mismo tratamiento y condiciones estatutarias, con derecho al acceso de cargos del escalafón docente en Escuelas de Educación Especial. |
| 44 | Resolución Anulada por Resolución N° 2172/06 | 2735 | 2000 | Implementa EGB3 en Zona Rural y aprueba la estructura funcional del proyecto. |
| 43 | Resolución | 3700 | 1999 | Determina plantas funcionales en los Centros de Capacitación Técnica y categoriza a los Centros de acuerdo a la cantidad de alumnos que poseen. Establece matrícula mínima para la apertura de una especialidad. |
| 42 | Resolución | 91 | 1998 | Aprueba planta funcional para la implementación del Tercer Ciclo de la EGB en el Instituto G. M. Zuviría de Río Colorado. |
| 41 | Resolución | 1709 | 1997 | Establece que los grupos de Educación Física por Establecimiento no podrán superar la cantidad de divisiones de los mismos, en relación con la Resolución 201/96 |
| 40 | Resolución | 1691 | 1997 | Modifica el anexo I de la Resolución 1467/97, en cuanto a la cantidad de grupos por categorías correspondientes a Escuelas de Educación Especial. |
| 39 | Resolución Modificado por Resoluc. 1691/97 | 1467 | 1997 | Deroga la Resolución 860/94. Establece categorías de las escuelas de Educación especial. Determina que los grupos se conformarán de acuerdo a lo establecido en la Resolución 364/92. |
| 38 | Resolución | 1450 | 1997 | Establece que las Direcciones de escuelas Primarias designan inmediatamente los Maestros Secretarios Docentes, de acuerdo a las normas vigentes. Deroga la Resolución Nº 150/96. |
| 37 | Resolución Anulada por Res. 5534/04 | 820 | 1997 | Modifica anexo I de Res. 732/96 para Establecimientos de 12 o más divisiones. |
| 36 | Resolución Anulada por Res. 5534/04 | 452 | 1997 | Determina planta funcional para CENS - Establece categorías - |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »

N°1736/87, N°2481/87, N°3009/87, N°732/96, N°1705/96, N°452/97 y N°820/97.




