7 CICLO BÁSICO UNIFICADO: CBU (Reforma de Nivel Medio 1986-1996)
| Tipo | Nº | Año | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Resolución Anulada | 644 | 1993 | Coordinador de Talleres Opcionales. |
| 14 | Resolución Anulada | 383 | 1993 | Determina trimestres y recuperatorio obligatorios. Talleres Integrales. |
| 13 | Resolución Anulada | 185 | 1993 | Estructura de cargos docentes. Anula Resolución 568/91. |
| 12 | Nota Múltiple Anulada DNM | 44 | 1992 | Funcionamiento talleres de educadores. |
| 11 | Resolución Anulada | 1672 | 1991 | Régimen de evaluaciones, calificaciones y promoción. |
| 10 | Resolución Anulada | 568 | 1991 | Estructura de cargos. Anula Resolución 522/90, excepto anexos. |
| 9 | Resolución | 360 | 1991 | Aprueba Diseño Curricular CBU. |
| 8 | Resolución Anulada | 2984 | 1990 | Crea horas para la Comisión de Asesoramiento Técnico creada por Resolución 380/89. Establece que esa Comisión asesorará a los asentamientos del CBU y CSM de la localidad de El Bolsón. |
| 7 | Resolución Anulada | 522 | 1990 | Estructura de cargos docentes. Anula la Resolución 3591/88. Continúa anexo sobre talleres integrales y opcionales. |
| 6 | Resolución Anulada | 3591 | 1988 | Estructura de cargos docentes. Anula Resolución 569/88. |
| 5 | Resolución Anulada | 569 | 1988 | Estructura de cargos docentes. |
| 4 | Resolución Anulada | 3396 | 1987 | Anula Resolución 2153/87, excepto equivalencias. Nuevo Régimen de evaluaciones, calificaciones y promoción. |
| 3 | Resolución Anulada | 2153 | 1987 | Régimen de evaluación, calificaciones, promoción y equivalencias. |
| 2 | Resolución Anulada | 2669 | 1986 | Programa de perfeccionamiento docente. |
| 1 | Resolución Anulada por Resoluc. 201/96 | 964 | 1986 | Reestructura el Nivel Medio comenzando con la transformación del Ciclo Básico Actual. Establece criterios generales y específicos para la reforma. Define los principios para la evaluación. |






